• Empresa
  • Indicações
  • Contato
Leilão Judicial Eletrônico

Informe os dados abaixo para realizar a recuperação da sua senha:

Criar conta! Esqueceu a senha? Clique aqui!
ID: 4194
ENCERRADO
4288

VENDIDO - DOIS FORD EDGE 3.5 TITANIUM JEEP COMPASS LONGITUDE E DUAS RANGE ROVER SPORT 3.0 TD

Lote
1º Leilão SEX/15/MAR/2019 - 14:30hs
Valor de avaliação 100%
2º Leilão SEX/15/MAR/2019 - 15:30hs
Lances à partir de 60%
ATIVAR LANCE AUTOMÁTICO
ÁREA DE LANCES
2.000,00
5.000,00
7.000,00
1x
5x
10x
Voltar ao
Mínimo
PRÓXIMO LANCE

R$

R$

INCREMENTO MÍNIMO R$ 2.000,00
OFF
AS DESPESAS RELATIVAS A DESMONTAGEM, REMOÇÃO, TRANSPORTE, TRANSFERÊNCIA PATRIMONIAL DOS BENS, CORRERÃO POR CONTA DO ARREMATANTE, BEM COMO A REGULARIZAÇÃO DA BLINDAGEM DOS VEÍCULOS, JUNTO AO DETRAN E DEMAIS ÓRGÃOS.

Um Veículo Marca LAND ROVER, Modelo RANGE ROVER SPORT 3.0 TD HSE, Automático, Blindado, Ano/Modelo 2017, Placa DOG0962, Diesel, KM 604, cor Preta, Renavam 1130842735, Chassi SALWA2FK7HA159639.
Laudo de Avaliação.pdf
Login Valor do Lance Data Tipo
LIC.0017130 R$ 361.806,00 + 5% 15/03/2019 16:01:41 MAN
Login Valor do Lance Data Tipo
LIC.0017052 R$ 359.806,00 + 5% 15/03/2019 15:58:59 MAN
LIC.0017130 R$ 357.806,00 + 5% 15/03/2019 15:56:26 MAN
LIC.0017052 R$ 355.806,00 + 5% 15/03/2019 15:53:47 MAN
LIC.0017070 R$ 353.806,00 + 5% 15/03/2019 15:51:30 MAN
LIC.0017130 R$ 351.806,00 + 5% 15/03/2019 15:51:12 MAN
LIC.0017065 R$ 349.806,00 + 5% 15/03/2019 15:27:28 MAN
LIC.0016302 R$ 347.806,00 + 5% 15/03/2019 15:26:26 MAN
LIC.0017127 R$ 345.806,00 + 5% 15/03/2019 15:25:26 MAN
LIC.0017065 R$ 338.806,00 + 5% 15/03/2019 15:25:03 MAN
LIC.0017130 R$ 336.806,00 + 5% 15/03/2019 15:24:55 MAN
LIC.0017127 R$ 334.806,00 + 5% 15/03/2019 15:23:58 MAN
LIC.0017120 R$ 327.806,00 + 5% 15/03/2019 15:23:46 MAN
LIC.0016302 R$ 320.806,00 + 5% 15/03/2019 15:23:06 MAN
LIC.0017127 R$ 315.806,00 + 5% 15/03/2019 15:22:50 MAN
LIC.0016302 R$ 310.806,00 + 5% 15/03/2019 15:22:28 MAN
LIC.0017120 R$ 303.806,00 + 5% 15/03/2019 15:21:59 MAN
LIC.0017127 R$ 296.806,00 + 5% 15/03/2019 15:21:52 MAN
LIC.0017120 R$ 291.806,00 + 5% 15/03/2019 15:21:44 MAN
LIC.0017127 R$ 286.806,00 + 5% 15/03/2019 15:21:42 MAN
LIC.0016302 R$ 284.806,00 + 5% 15/03/2019 15:21:21 MAN
LIC.0017120 R$ 282.806,00 + 5% 15/03/2019 15:20:52 MAN
LIC.0016989 R$ 275.806,00 + 5% 15/03/2019 15:20:28 MAN
LIC.0017052 R$ 273.806,00 + 5% 15/03/2019 15:20:21 MAN
LIC.0016989 R$ 271.806,00 + 5% 15/03/2019 15:18:56 MAN
LIC.0016302 R$ 266.806,00 + 5% 15/03/2019 15:18:35 MAN
LIC.0017127 R$ 261.806,00 + 5% 15/03/2019 15:17:42 MAN
LIC.0016302 R$ 259.806,00 + 5% 15/03/2019 15:17:15 MAN
LIC.0017052 R$ 252.806,00 + 5% 15/03/2019 15:17:00 MAN
LIC.0016302 R$ 250.806,00 + 5% 15/03/2019 15:14:11 MAN
LIC.0016302 R$ 248.806,00 + 5% 15/03/2019 15:13:51 MAN
LIC.0016302 R$ 245.806,00 + 5% 15/03/2019 15:13:27 MAN
LIC.0017130 R$ 243.806,00 + 5% 15/03/2019 15:13:10 MAN
LIC.0017127 R$ 241.806,00 + 5% 15/03/2019 15:11:03 MAN
LIC.0016302 R$ 236.806,00 + 5% 15/03/2019 15:09:56 MAN
LIC.0017127 R$ 234.806,00 + 5% 15/03/2019 15:02:28 MAN
Login Qtd. de Lances Maior Lance
LIC.0016302 10 R$ 347.806,00
LIC.0017127 8 R$ 345.806,00
LIC.0017130 5 R$ 361.806,00
LIC.0017120 4 R$ 327.806,00
LIC.0017052 4 R$ 359.806,00
LIC.0017065 2 R$ 349.806,00
LIC.0016989 2 R$ 275.806,00
LIC.0017070 1 R$ 353.806,00

Visitação

Outras Informações

VEJA OUTROS
LEILÃO/LOTES
LOTE 1
AS DESPESAS RELATIVAS A DESMONTAGEM, REMOÇÃO, TRANSPORTE, TRANSFERÊNCIA PATRIMONIAL DOS BENS, CORRERÃO POR CONTA DO ...
R$ 181.050,00
LOTE 2
AS DESPESAS RELATIVAS A DESMONTAGEM, REMOÇÃO, TRANSPORTE, TRANSFERÊNCIA PATRIMONIAL DOS BENS, CORRERÃO POR CONTA DO ...
R$ 181.050,00
LOTE 3
AS DESPESAS RELATIVAS A DESMONTAGEM, REMOÇÃO, TRANSPORTE, TRANSFERÊNCIA PATRIMONIAL DOS BENS, CORRERÃO POR CONTA DO ...
R$ 122.559,00
LOTE 4
AS DESPESAS RELATIVAS A DESMONTAGEM, REMOÇÃO, TRANSPORTE, TRANSFERÊNCIA PATRIMONIAL DOS BENS, CORRERÃO POR CONTA DO ...
R$ 396.310,00
LOTE 5
AS DESPESAS RELATIVAS A DESMONTAGEM, REMOÇÃO, TRANSPORTE, TRANSFERÊNCIA PATRIMONIAL DOS BENS, CORRERÃO POR CONTA DO ...
R$ 388.010,00