• Empresa
  • Indicações
  • Contato
Leilão Judicial Eletrônico

Informe os dados abaixo para realizar a recuperação da sua senha:

Criar conta! Esqueceu a senha? Clique aqui!
ID: 5052
ENCERRADO
1353

VENDIDO - LOTES DE TERRENOS RURAIS DENOMINADOS SÍTIO PARUJÉ MUNICÍPIO OLHO D'ÁGUA DAS FLORES - AL

Lote
1º Leilão QUI/10/NOV/2022 - 09:00hs
Lances a partir de 100% da avaliação
2º Leilão QUA/30/NOV/2022 - 09:00hs
Lances a partir de 50% da avaliação
ATIVAR LANCE AUTOMÁTICO
ÁREA DE LANCES
1.000,00
2.000,00
5.000,00
7.000,00
1x
5x
10x
Voltar ao
Mínimo
PRÓXIMO LANCE

R$

R$

INCREMENTO MÍNIMO R$ 1.000,00
OFF
• Tipo: Terreno Rural • Área: 35 Tarefas

TERRENO COM ÁREA DE TRINTA E CINCO TAREFAS SITUADO NO SÍTIO PARUJÉ, OLHO D’ÁGUA DAS FLORES/AL.

CONSTA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO: Que a propriedade é toda cercada com uma cerca de estaca de madeira e cinco fios de arame farpado, coberta com vegetação em capim pangolão, com uma pista de mourão, dois açudes e uma casa com características de bem de família, construída em alvenaria, com três pisos, seis cômodos, piso em cerâmica, coberta com telha de barro e madeira, estando a referida casa em excelente estado de conservação.

Matrícula nº: 1.730 do Cartório do 1º Ofício de Notas, Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos e Cíveis das Pessoas Jurídicas de Olho D’Água das Flores/AL.
Processo nº: 0700757-58.2017.8.02.0055

Formas de Pagamento: À Vista / Parcelado – Entrada de 25% + 30 parcelas mensais.

Envio de propostas de parcelamento: Deve ser realizado antes do início do leilão através do e-mail proposta@leje.com.br.
ATENÇÃO: o envio de proposta via e-mail não supre a necessidade da oferta do lance.

Para maiores informações e fotos, acesse o edital e os documentos nas respectivas abas acima.
AUTO DE PENHORA.pdf MATRÍCULA1.730.pdf
Login Valor do Lance Data Tipo
victorluiz R$ 508.500,00 + 5% 30/11/2022 10:22:05 MAN
Login Valor do Lance Data Tipo
João victor R$ 501.500,00 + 5% 30/11/2022 10:21:58 AUT
victorluiz R$ 500.500,00 + 5% 30/11/2022 10:20:54 MAN
João victor R$ 493.500,00 + 5% 30/11/2022 10:20:45 AUT
victorluiz R$ 492.500,00 + 5% 30/11/2022 10:19:58 MAN
João victor R$ 485.500,00 + 5% 30/11/2022 10:19:50 AUT
victorluiz R$ 484.500,00 + 5% 30/11/2022 10:18:56 MAN
João victor R$ 477.500,00 + 5% 30/11/2022 10:18:52 AUT
victorluiz R$ 476.500,00 + 5% 30/11/2022 10:17:50 MAN
João victor R$ 469.500,00 + 5% 30/11/2022 10:17:44 AUT
victorluiz R$ 468.500,00 + 5% 30/11/2022 10:17:09 MAN
João victor R$ 461.500,00 + 5% 30/11/2022 10:17:02 AUT
victorluiz R$ 460.500,00 + 5% 30/11/2022 10:14:54 MAN
João victor R$ 453.500,00 + 5% 30/11/2022 10:14:50 AUT
victorluiz R$ 452.500,00 + 5% 30/11/2022 10:14:12 MAN
João victor R$ 445.500,00 + 5% 30/11/2022 10:14:05 AUT
victorluiz R$ 444.500,00 + 5% 30/11/2022 10:13:39 MAN
João victor R$ 437.500,00 + 5% 30/11/2022 10:13:33 AUT
victorluiz R$ 436.500,00 + 5% 30/11/2022 10:12:22 MAN
João victor R$ 429.500,00 + 5% 30/11/2022 10:12:07 AUT
victorluiz R$ 428.500,00 + 5% 30/11/2022 10:11:39 MAN
victorluiz R$ 421.500,00 + 5% 30/11/2022 10:11:05 MAN
João victor R$ 420.500,00 + 5% 30/11/2022 10:11:01 AUT
victorluiz R$ 419.500,00 + 5% 30/11/2022 10:10:40 MAN
João victor R$ 418.500,00 + 5% 30/11/2022 10:10:33 AUT
victorluiz R$ 417.500,00 + 5% 30/11/2022 10:10:29 MAN
João victor R$ 416.500,00 + 5% 30/11/2022 10:10:11 AUT
victorluiz R$ 415.500,00 + 5% 30/11/2022 10:09:59 MAN
João victor R$ 414.500,00 + 5% 30/11/2022 10:09:55 AUT
victorluiz R$ 413.500,00 + 5% 30/11/2022 10:09:19 MAN
João victor R$ 412.500,00 + 5% 30/11/2022 10:09:15 AUT
victorluiz R$ 411.500,00 + 5% 30/11/2022 10:08:44 MAN
João victor R$ 410.500,00 + 5% 30/11/2022 10:08:41 AUT
victorluiz R$ 409.500,00 + 5% 30/11/2022 10:08:14 MAN
João victor R$ 408.500,00 + 5% 30/11/2022 10:08:09 AUT
victorluiz R$ 407.500,00 + 5% 30/11/2022 10:07:36 MAN
João victor R$ 406.500,00 + 5% 30/11/2022 10:07:27 AUT
victorluiz R$ 405.500,00 + 5% 30/11/2022 10:07:13 MAN
João victor R$ 404.500,00 + 5% 30/11/2022 10:07:04 AUT
victorluiz R$ 403.500,00 + 5% 30/11/2022 10:06:47 MAN
João victor R$ 402.500,00 + 5% 30/11/2022 10:06:42 AUT
victorluiz R$ 401.500,00 + 5% 30/11/2022 10:04:04 MAN
João victor R$ 400.500,00 + 5% 30/11/2022 10:03:57 AUT
victorluiz R$ 399.500,00 + 5% 30/11/2022 10:03:23 MAN
João victor R$ 392.500,00 + 5% 30/11/2022 10:03:13 AUT
victorluiz R$ 391.500,00 + 5% 30/11/2022 10:02:50 MAN
João victor R$ 384.500,00 + 5% 30/11/2022 10:02:30 AUT
victorluiz R$ 383.500,00 + 5% 30/11/2022 10:01:19 MAN
victorluiz R$ 376.500,00 + 5% 30/11/2022 10:00:15 MAN
João victor R$ 375.500,00 + 5% 30/11/2022 10:00:06 AUT
victorluiz R$ 374.500,00 + 5% 30/11/2022 10:00:02 MAN
João victor R$ 373.500,00 + 5% 30/11/2022 09:59:52 AUT
victorluiz R$ 372.500,00 + 5% 30/11/2022 09:59:48 MAN
João victor R$ 371.500,00 + 5% 30/11/2022 09:59:43 AUT
victorluiz R$ 370.500,00 + 5% 30/11/2022 09:59:11 MAN
João victor R$ 363.500,00 + 5% 30/11/2022 09:59:02 AUT
victorluiz R$ 362.500,00 + 5% 30/11/2022 09:57:13 MAN
João victor R$ 355.500,00 + 5% 30/11/2022 09:57:07 AUT
victorluiz R$ 354.500,00 + 5% 30/11/2022 09:56:20 MAN
João victor R$ 347.500,00 + 5% 30/11/2022 09:56:13 AUT
victorluiz R$ 346.500,00 + 5% 30/11/2022 09:54:43 MAN
João victor R$ 339.500,00 + 5% 30/11/2022 09:54:28 AUT
victorluiz R$ 338.500,00 + 5% 30/11/2022 09:53:31 MAN
João victor R$ 337.500,00 + 5% 30/11/2022 09:53:22 AUT
victorluiz R$ 336.500,00 + 5% 30/11/2022 09:53:18 MAN
João victor R$ 335.500,00 + 5% 30/11/2022 09:53:14 AUT
victorluiz R$ 334.500,00 + 5% 30/11/2022 09:53:02 MAN
João victor R$ 333.500,00 + 5% 30/11/2022 09:52:51 AUT
victorluiz R$ 332.500,00 + 5% 30/11/2022 09:52:47 MAN
João victor R$ 331.500,00 + 5% 30/11/2022 09:52:38 AUT
victorluiz R$ 330.500,00 + 5% 30/11/2022 09:52:28 MAN
João victor R$ 328.500,00 + 5% 30/11/2022 09:52:12 AUT
João victor R$ 327.500,00 + 5% 30/11/2022 09:51:53 AUT
victorluiz R$ 326.500,00 + 5% 30/11/2022 09:51:49 MAN
João victor R$ 325.500,00 + 5% 30/11/2022 09:51:37 AUT
victorluiz R$ 324.500,00 + 5% 30/11/2022 09:51:16 MAN
João victor R$ 322.500,00 + 5% 30/11/2022 09:51:07 AUT
victorluiz R$ 321.500,00 + 5% 30/11/2022 09:50:48 MAN
João victor R$ 319.500,00 + 5% 30/11/2022 09:50:40 AUT
victorluiz R$ 318.500,00 + 5% 30/11/2022 09:50:24 MAN
João victor R$ 316.500,00 + 5% 30/11/2022 09:50:11 AUT
victorluiz R$ 315.500,00 + 5% 30/11/2022 09:48:46 MAN
João victor R$ 313.500,00 + 5% 30/11/2022 09:48:25 AUT
victorluiz R$ 312.500,00 + 5% 30/11/2022 09:46:14 MAN
silviosneto R$ 310.500,00 + 5% 30/11/2022 09:44:14 MAN
João victor R$ 305.500,00 + 5% 30/11/2022 09:43:59 AUT
victorluiz R$ 304.500,00 + 5% 30/11/2022 09:43:31 MAN
silviosneto R$ 303.500,00 + 5% 30/11/2022 09:41:33 MAN
Maria Gomes R$ 298.500,00 + 5% 30/11/2022 09:41:24 AUT
victorluiz R$ 297.500,00 + 5% 30/11/2022 09:38:59 MAN
João victor R$ 296.500,00 + 5% 30/11/2022 09:38:51 AUT
victorluiz R$ 295.500,00 + 5% 30/11/2022 09:36:08 MAN
silviosneto R$ 294.500,00 + 5% 30/11/2022 09:34:58 MAN
victorluiz R$ 293.500,00 + 5% 30/11/2022 09:34:11 MAN
João victor R$ 292.500,00 + 5% 30/11/2022 09:33:54 AUT
victorluiz R$ 291.500,00 + 5% 30/11/2022 09:31:15 MAN
silviosneto R$ 290.500,00 + 5% 30/11/2022 09:30:11 MAN
victorluiz R$ 289.500,00 + 5% 30/11/2022 09:29:40 MAN
Maria Gomes R$ 288.500,00 + 5% 30/11/2022 09:29:21 AUT
Maria Gomes R$ 287.500,00 + 5% 30/11/2022 09:29:17 AUT
João victor R$ 286.500,00 + 5% 30/11/2022 09:29:00 AUT
victorluiz R$ 285.500,00 + 5% 30/11/2022 09:26:11 MAN
Maria Gomes R$ 284.500,00 + 5% 30/11/2022 09:26:06 AUT
victorluiz R$ 283.500,00 + 5% 30/11/2022 09:24:50 MAN
João victor R$ 278.500,00 + 5% 30/11/2022 09:24:39 AUT
victorluiz R$ 277.500,00 + 5% 30/11/2022 09:23:57 MAN
João victor R$ 276.500,00 + 5% 30/11/2022 09:23:17 AUT
victorluiz R$ 275.500,00 + 5% 30/11/2022 09:21:23 MAN
Maria Gomes R$ 273.500,00 + 5% 30/11/2022 09:21:13 MAN
victorluiz R$ 270.500,00 + 5% 30/11/2022 09:20:16 MAN
João victor R$ 269.500,00 + 5% 30/11/2022 09:20:06 MAN
victorluiz R$ 268.500,00 + 5% 30/11/2022 08:17:27 MAN
silviosneto R$ 267.500,00 + 5% 23/11/2022 12:39:43 MAN
Maria Gomes R$ 265.500,00 + 5% 22/11/2022 18:18:05 MAN
victorluiz R$ 264.500,00 + 5% 22/11/2022 11:10:25 MAN
Login Qtd. de Lances Maior Lance
victorluiz 56 R$ 508.500,00
João victor 48 R$ 501.500,00
Maria Gomes 6 R$ 298.500,00
silviosneto 5 R$ 310.500,00

Visitação

Outras Informações

VEJA OUTROS
LEILÃO/LOTES
LOTE 1
• Tipo: Terreno Rural • Área: 40 Tarefas TERRENO COM ÁREA DE QUARENTA TAREFAS SITUADO NO SÍTIO PARUJ...
R$ 360.000,00
LOTE 2
• Tipo: Terreno Rural • Área: 35 Tarefas TERRENO COM ÁREA DE TRINTA E CINCO TAREFAS SITUADO NO SÍTIO...
R$ 525.000,00